작성 2026.10.07
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.10.07 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2023.08.03 |
| 최선순위 설정 | 2023.05.22 경매개시결정 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2023타경104875 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울중앙지방법원 |
| 담당 | 경매12계 |
| 매각기일 | 2026.10.22(목) 10:00 |
| 매각장소 | 제4별관 제211호 법정(2층) |
| 감정평가액 | 7억 8,336만 |
| 최저매각가격 | 7억 8,336만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.10.29 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2023타경104875 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울중앙지법 · 경매12계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2023.04.14 |
| 개시결정일자 | 2023.05.22 |
| 청구금액 | 1억 9,094만 |
| 배당요구종기 | 2023.08.03 |
| 당사자 | 준비 중 |
토지이용계획확인서
| 지역 · 지구등 | 과밀억제권역 · 가축사육제한구역 · 대공방어협조구역 · 교육환경보호구역 · 도시지역 · 제2종일반주거지역 · 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
제보하기 · 2023타경104875
2023타경104875