본문으로 건너뛰기

서울 다가구주택 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2025.05.27 17억 9,740만 유찰
2차 2025.07.15 14억 3,792만 유찰
3차 2025.08.19 11억 5,034만 유찰
4차 2026.03.17 9억 2,027만 유찰
5차 2026.04.21 7억 3,621만 유찰
6차 2026.06.02 5억 8,897만 유찰
7차 2026.07.07 4억 7,118만 유찰
8차 2026.08.11 3억 7,694만 유찰
9차 2026.09.15 3억 155만 유찰
10차 2026.10.20 2억 4,124만 결과 확인 중
매각결정기일 2026.10.27 배당요구종기 2024.12.30

당사자

위치

소재지 서울특별시 관악구 봉천동

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.10.13 02:10