본문으로 건너뛰기

서울 피카소 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2025.05.08 5억 9,900만 유찰
2차 2025.06.12 4억 7,920만 유찰
3차 2025.07.17 3억 8,336만 유찰
4차 2025.08.21 3억 669만 유찰
5차 2025.09.25 2억 4,535만 유찰
6차 2025.11.06 1억 9,628만 유찰
7차 2025.12.11 1억 5,702만 유찰
8차 2026.01.22 1억 2,562만 유찰
9차 2026.03.05 1억 50만 유찰
10차 2026.04.09 8,040만 유찰
11차 2026.05.14 6,432만 유찰
12차 2026.06.18 5,145만 결과 확인 중
13차 2026.10.08 5억 9,900만 유찰
14차 2026.11.12 4억 7,920만 진행
매각결정기일 2026.11.19 배당요구종기 2025.01.08

당사자

위치

소재지 서울특별시 서초구 양재동

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.10.29 07:53