| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2025.05.08 | 5억 9,900만 | 유찰 |
| 2차 2025.06.12 | 4억 7,920만 | 유찰 |
| 3차 2025.07.17 | 3억 8,336만 | 유찰 |
| 4차 2025.08.21 | 3억 669만 | 유찰 |
| 5차 2025.09.25 | 2억 4,535만 | 유찰 |
| 6차 2025.11.06 | 1억 9,628만 | 유찰 |
| 7차 2025.12.11 | 1억 5,702만 | 유찰 |
| 8차 2026.01.22 | 1억 2,562만 | 유찰 |
| 9차 2026.03.05 | 1억 50만 | 유찰 |
| 10차 2026.04.09 | 8,040만 | 유찰 |
| 11차 2026.05.14 | 6,432만 | 유찰 |
| 12차 2026.06.18 | 5,145만 | 결과 확인 중 |
| 13차 2026.10.08 | 5억 9,900만 | 유찰 |
| 14차 2026.11.12 | 4억 7,920만 | 진행 |
소재지
서울특별시 서초구 양재동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.29 07:53
작성 2026.10.28
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.10.28 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.01.08 |
| 최선순위 설정 | 2024.10.28 경매개시결정 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경121266 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울중앙지방법원 |
| 담당 | 경매11계 |
| 매각기일 | 2026.11.12(목) 10:00 |
| 매각장소 | 경매법정 4별관 211호 |
| 감정평가액 | 5억 9,900만 |
| 최저매각가격 | 4억 7,920만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.19 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경121266 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울중앙지법 · 경매11계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.10.25 |
| 개시결정일자 | 2024.10.28 |
| 청구금액 | 5억 5,892만 |
| 배당요구종기 | 2025.01.08 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2025.05.08 · 1차 | 최저매각가격 5억 9,900만 · 유찰 |
|---|---|
| 2025.06.12 · 2차 | 최저매각가격 4억 7,920만 · 유찰 |
| 2025.07.17 · 3차 | 최저매각가격 3억 8,336만 · 유찰 |
| 2025.08.21 · 4차 | 최저매각가격 3억 669만 · 유찰 |
| 2025.09.25 · 5차 | 최저매각가격 2억 4,535만 · 유찰 |
| 2025.11.06 · 6차 | 최저매각가격 1억 9,628만 · 유찰 |
| 2025.12.11 · 7차 | 최저매각가격 1억 5,702만 · 유찰 |
| 2026.01.22 · 8차 | 최저매각가격 1억 2,562만 · 유찰 |
| 2026.03.05 · 9차 | 최저매각가격 1억 50만 · 유찰 |
| 2026.04.09 · 10차 | 최저매각가격 8,040만 · 유찰 |
| 2026.05.14 · 11차 | 최저매각가격 6,432만 · 유찰 |
| 2026.06.18 · 12차 | 최저매각가격 5,145만 · 결과 확인 중 |
| 2026.10.08 · 13차 | 최저매각가격 5억 9,900만 · 유찰 |
| 2026.11.12 · 14차 | 최저매각가격 4억 7,920만 · 진행 |
제보하기 · 2024타경121266
2024타경121266