| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2025.06.17 | 2억 600만 | 유찰 |
| 2차 2025.07.22 | 1억 6,480만 | 유찰 |
| 3차 2025.08.26 | 1억 3,184만 | 유찰 |
| 4차 2025.09.30 | 1억 547만 | 유찰 |
| 5차 2025.11.04 | 8,438만 | 유찰 |
| 6차 2025.12.16 | 6,750만 | 유찰 |
| 7차 2026.01.20 | 5,400만 | 유찰 |
| 8차 2026.03.03 | 4,320만 | 유찰 |
| 9차 2026.04.07 | 3,456만 | 유찰 |
| 10차 2026.05.19 | 2,765만 | 유찰 |
| 11차 2026.07.28 | 2억 600만 | 유찰 |
| 12차 2026.09.01 | 1억 6,480만 | 유찰 |
| 13차 2026.10.06 | 1억 3,184만 | 유찰 |
| 14차 2026.11.10 | 1억 547만 | 진행 |
소재지
서울특별시 관악구 신림동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.29 07:53
작성 2026.10.26
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.10.26 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.03.03 |
| 최선순위 설정 | 2022.04.19 근저당 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
최저가의 10%예요
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경124531 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울중앙지방법원 |
| 담당 | 경매9계 |
| 매각기일 | 2026.11.10(화) 10:00 |
| 매각장소 | 제4별관 211호 법정(2층) |
| 감정평가액 | 2억 600만 |
| 최저매각가격 | 1억 547만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.17 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경124531 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울중앙지법 · 경매9계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.12.03 |
| 개시결정일자 | 2024.12.04 |
| 청구금액 | 2억 3,059만 |
| 배당요구종기 | 2025.03.03 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2025.06.17 · 1차 | 최저매각가격 2억 600만 · 유찰 |
|---|---|
| 2025.07.22 · 2차 | 최저매각가격 1억 6,480만 · 유찰 |
| 2025.08.26 · 3차 | 최저매각가격 1억 3,184만 · 유찰 |
| 2025.09.30 · 4차 | 최저매각가격 1억 547만 · 유찰 |
| 2025.11.04 · 5차 | 최저매각가격 8,438만 · 유찰 |
| 2025.12.16 · 6차 | 최저매각가격 6,750만 · 유찰 |
| 2026.01.20 · 7차 | 최저매각가격 5,400만 · 유찰 |
| 2026.03.03 · 8차 | 최저매각가격 4,320만 · 유찰 |
| 2026.04.07 · 9차 | 최저매각가격 3,456만 · 유찰 |
| 2026.05.19 · 10차 | 최저매각가격 2,765만 · 유찰 |
| 2026.07.28 · 11차 | 최저매각가격 2억 600만 · 유찰 |
| 2026.09.01 · 12차 | 최저매각가격 1억 6,480만 · 유찰 |
| 2026.10.06 · 13차 | 최저매각가격 1억 3,184만 · 유찰 |
| 2026.11.10 · 14차 | 최저매각가격 1억 547만 · 진행 |
토지이용계획확인서
| 지역 · 지구등 | 과밀억제권역 · 가축사육제한구역 · 대공방어협조구역 · 도시지역 · 준주거지역 · 지구단위계획구역 · 토지거래계약에관한허가구역 · 소로3류(폭 8m 미만)(접함) |
|---|
제보하기 · 2024타경124531
2024타경124531