본문으로 건너뛰기

서울 아침햇살2 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2025.07.17 4억 2,400만 유찰
2차 2025.08.21 3억 3,920만 유찰
3차 2025.09.25 2억 7,136만 유찰
4차 2025.11.06 2억 1,709만 유찰
5차 2026.03.05 1억 7,367만 유찰
6차 2026.04.09 1억 3,894만 유찰
7차 2026.05.14 1억 1,115만 유찰
8차 2026.06.18 8,892만 유찰
9차 2026.08.27 7,114만 유찰
10차 2026.10.08 5,691만 유찰
11차 2026.11.12 4,553만 진행
매각결정기일 2026.11.19 배당요구종기 2025.04.24

당사자

위치

소재지 서울특별시 동작구 상도동

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.10.29 08:42