본문으로 건너뛰기

서울 다가구주택 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2025.08.26 6억 554만 유찰
2차 2025.09.30 4억 8,443만 유찰
3차 2025.11.04 3억 8,754만 유찰
4차 2025.12.16 3억 1,003만 유찰
5차 2026.01.20 2억 4,803만 유찰
6차 2026.03.03 1억 9,842만 유찰
7차 2026.04.07 1억 5,874만 유찰
8차 2026.05.19 1억 2,699만 유찰
9차 2026.06.23 1억 159만 유찰
10차 2026.07.28 8,127만 유찰
11차 2026.09.01 6,502만 유찰
12차 2026.10.06 5,201만 유찰
13차 2026.11.10 4,161만 진행
매각결정기일 2026.11.17 배당요구종기 2025.05.19

당사자

위치

소재지 서울특별시 관악구 봉천동

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.10.29 08:42