작성 2026.10.26
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.10.26 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.07.11 |
| 최선순위 설정 | 2025.04.27 경매개시결정 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2025타경102728 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울중앙지방법원 |
| 담당 | 경매9계 |
| 매각기일 | 2026.11.10(화) 10:00 |
| 매각장소 | 제4별관 211호 법정(2층) |
| 감정평가액 | 8,299만 |
| 최저매각가격 | 3,399만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.17 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2025타경102728 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울중앙지법 · 경매9계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2025.04.16 |
| 개시결정일자 | 2025.04.17 |
| 청구금액 | 4,357만 |
| 배당요구종기 | 2025.07.11 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.06.23 · 1차 | 최저매각가격 8,299만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.07.28 · 2차 | 최저매각가격 6,639만 · 유찰 |
| 2026.09.01 · 3차 | 최저매각가격 5,311만 · 유찰 |
| 2026.10.06 · 4차 | 최저매각가격 4,249만 · 유찰 |
| 2026.11.10 · 5차 | 최저매각가격 3,399만 · 진행 |
제보하기 · 2025타경102728
2025타경102728