작성 2026.09.28
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.09.28 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.07.30 |
| 최선순위 설정 | 2025.05.14 경매개시결정 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
접수 2025.05.29
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2025.05.29 |
| 조사서 접수일 | 2025.05.29 |
| 점유관계 | 준비 중 |
| 전입세대 열람 결과 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2025타경102896 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울중앙지방법원 |
| 담당 | 경매21계 |
| 매각기일 | 2026.10.20(화) 10:00 |
| 매각장소 | 경매법정(4별관 211호) |
| 감정평가액 | 3억 1,400만 |
| 최저매각가격 | 2억 5,120만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.10.27 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2025타경102896 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울중앙지법 · 경매21계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2025.05.12 |
| 개시결정일자 | 2025.05.14 |
| 청구금액 | 3억 51만 |
| 배당요구종기 | 2025.07.30 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.06.02 · 1차 | 최저매각가격 3억 1,400만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.07.07 · 2차 | 최저매각가격 2억 5,120만 · 유찰 |
| 2026.08.11 · 3차 | 최저매각가격 2억 96만 · 유찰 |
| 2026.09.15 · 4차 | 최저매각가격 3억 1,400만 · 유찰 |
| 2026.10.20 · 5차 | 최저매각가격 2억 5,120만 · 결과 확인 중 |
제보하기 · 2025타경102896
2025타경102896