작성 2026.10.26
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.10.26 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2026.06.29 |
| 최선순위 설정 | 2022.04.04 근저당 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2026타경73 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울중앙지방법원 |
| 담당 | 경매9계 |
| 매각기일 | 2026.11.10(화) 10:00 |
| 매각장소 | 제4별관 211호 법정(2층) |
| 감정평가액 | 37억 3,100만 |
| 최저매각가격 | 37억 3,100만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.17 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2026타경73 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울중앙지법 · 경매9계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2026.03.26 |
| 개시결정일자 | 2026.04.02 |
| 청구금액 | 2,400만 |
| 배당요구종기 | 2026.06.29 |
| 당사자 | 준비 중 |
토지이용계획확인서
| 지역 · 지구등 | 과밀억제권역 · 정비구역 · 도로구역(접함) · 가축사육제한구역 · 대공방어협조구역(위탁고도:77-257m) · 일반상업지역 · 지구단위계획구역 · 토지거래계약에관한허가구역 · 도로(접함) · 서울도심 · 중점경관관리구역 |
|---|