작성 2026.10.26
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.10.26 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2026.05.26 |
| 최선순위 설정 | 2014.10.31 근저당 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2026타경100364 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울중앙지방법원 |
| 담당 | 경매9계 |
| 매각기일 | 2026.11.10(화) 10:00 |
| 매각장소 | 제4별관 211호 법정(2층) |
| 감정평가액 | 2억 4,000만 |
| 최저매각가격 | 1억 5,360만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.17 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2026타경100364 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울중앙지법 · 경매9계 |
| 사건명 | 부동산임의경매 |
| 접수일자 | 2026.02.23 |
| 개시결정일자 | 2026.02.25 |
| 청구금액 | 2억 4,288만 |
| 배당요구종기 | 2026.05.26 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.09.01 · 1차 | 최저매각가격 2억 4,000만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.10.06 · 2차 | 최저매각가격 1억 9,200만 · 유찰 |
| 2026.11.10 · 3차 | 최저매각가격 1억 5,360만 · 진행 |
토지이용계획확인서
| 지역 · 지구등 | 과밀억제권역 · 가축사육제한구역 · 대공방어협조구역(위탁고도:54-236m) · 도시관리계획 입안중 · 도시지역 · 일반상업지역 · 지구단위계획구역 · 토지거래계약에관한허가구역 · 도로(접함) · 시장(접함) · 건축선 · 서울도심 · 중점경관관리구역 |
|---|
제보하기 · 2026타경100364
2026타경100364