| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2024.05.20 | 3억 3,400만 | 유찰 |
| 2차 2024.07.08 | 2억 6,720만 | 유찰 |
| 3차 2024.08.12 | 2억 1,376만 | 유찰 |
| 4차 2024.09.30 | 1억 7,101만 | 유찰 |
| 5차 2024.11.04 | 1억 3,681만 | 유찰 |
| 6차 2024.12.09 | 1억 945만 | 유찰 |
| 7차 2025.02.10 | 8,756만 | 유찰 |
| 8차 2025.03.24 | 7,005만 | 유찰 |
| 9차 2025.04.28 | 5,604만 | 유찰 |
| 10차 2025.06.09 | 4,483만 | 유찰 |
| 11차 2025.07.28 | 3,586만 | 유찰 |
| 12차 2025.09.01 | 2,869만 | 결과 확인 중 |
| 13차 2025.11.24 | 2,869만 | 유찰 |
| 14차 2026.01.12 | 2,295만 | 유찰 |
| 15차 2026.09.28 | 1,836만 | 유찰 |
| 16차 2026.11.09 | 1,469만 | 진행 |
소재지
서울특별시 강동구 천호동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.30 16:45
작성 2026.09.01
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.09.01 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2022.11.02 |
| 최선순위 설정 | 2022.01.21 압류 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
감정가의 4%예요
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2022타경54440 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울동부지방법원 |
| 담당 | 경매3계 |
| 매각기일 | 2026.11.09(월) 10:00 |
| 매각장소 | 제101호 법정 |
| 감정평가액 | 3억 3,400만 |
| 최저매각가격 | 1,469만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 20% |
| 매각결정기일 | 2026.11.16 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2022타경54440 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울동부지법 · 경매3계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2022.08.02 |
| 개시결정일자 | 2022.08.18 |
| 청구금액 | 2억 5,500만 |
| 배당요구종기 | 2022.11.02 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2024.05.20 · 1차 | 최저매각가격 3억 3,400만 · 유찰 |
|---|---|
| 2024.07.08 · 2차 | 최저매각가격 2억 6,720만 · 유찰 |
| 2024.08.12 · 3차 | 최저매각가격 2억 1,376만 · 유찰 |
| 2024.09.30 · 4차 | 최저매각가격 1억 7,101만 · 유찰 |
| 2024.11.04 · 5차 | 최저매각가격 1억 3,681만 · 유찰 |
| 2024.12.09 · 6차 | 최저매각가격 1억 945만 · 유찰 |
| 2025.02.10 · 7차 | 최저매각가격 8,756만 · 유찰 |
| 2025.03.24 · 8차 | 최저매각가격 7,005만 · 유찰 |
| 2025.04.28 · 9차 | 최저매각가격 5,604만 · 유찰 |
| 2025.06.09 · 10차 | 최저매각가격 4,483만 · 유찰 |
| 2025.07.28 · 11차 | 최저매각가격 3,586만 · 유찰 |
| 2025.09.01 · 12차 | 최저매각가격 2,869만 · 결과 확인 중 |
| 2025.11.24 · 13차 | 최저매각가격 2,869만 · 유찰 |
| 2026.01.12 · 14차 | 최저매각가격 2,295만 · 유찰 |
| 2026.09.28 · 15차 | 최저매각가격 1,836만 · 유찰 |
| 2026.11.09 · 16차 | 최저매각가격 1,469만 · 진행 |