| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2024.06.03 | 4억 | 유찰 |
| 2차 2024.07.22 | 3억 2,000만 | 유찰 |
| 3차 2024.08.26 | 2억 5,600만 | 유찰 |
| 4차 2024.10.14 | 2억 480만 | 유찰 |
| 5차 2024.11.18 | 1억 6,384만 | 유찰 |
| 6차 2025.01.06 | 1억 3,107만 | 유찰 |
| 7차 2025.02.24 | 1억 486만 | 유찰 |
| 8차 2025.04.07 | 8,389만 | 유찰 |
| 9차 2025.05.19 | 6,711만 | 유찰 |
| 10차 2025.07.07 | 5,369만 | 유찰 |
| 11차 2025.08.11 | 4,295만 | 유찰 |
| 12차 2025.09.15 | 3,436만 | 유찰 |
| 13차 2025.11.03 | 2,749만 | 유찰 |
| 14차 2025.12.08 | 2,199만 | 유찰 |
| 15차 2026.01.26 | 1,759만 | 유찰 |
| 16차 2026.03.16 | 1,407만 | 유찰 |
| 17차 2026.04.20 | 1,126만 | 유찰 |
| 18차 2026.06.08 | 901만 | 유찰 |
| 19차 2026.07.27 | 721만 | 결과 확인 중 |
| 20차 2026.10.19 | 721만 | 결과 확인 중 |
소재지
서울특별시 송파구 문정동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.09.10 10:17
매각물건명세서
| 작성일 | 자료 없음 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2023.09.18 |
| 최선순위 설정 | 준비 중 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
접수 2023.07.14
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2023.07.12 |
| 조사서 접수일 | 2023.07.14 |
| 점유관계 | 준비 중 |
| 전입세대 열람 결과 | 준비 중 |
최저가의 20%예요
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2023타경55082 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울동부지방법원 |
| 담당 | 경매6계 |
| 매각기일 | 2026.10.19(월) 10:00 |
| 매각장소 | 입찰법정 제101호 |
| 감정평가액 | 4억 |
| 최저매각가격 | 721만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 20% |
| 매각결정기일 | 2026.10.26 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2023타경55082 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울동부지법 · 경매6계 |
| 사건명 | 부동산임의경매 |
| 접수일자 | 2023.06.13 |
| 개시결정일자 | 2023.06.28 |
| 청구금액 | 2,500만 |
| 배당요구종기 | 2023.09.18 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2024.06.03 · 1차 | 최저매각가격 4억 · 유찰 |
|---|---|
| 2024.07.22 · 2차 | 최저매각가격 3억 2,000만 · 유찰 |
| 2024.08.26 · 3차 | 최저매각가격 2억 5,600만 · 유찰 |
| 2024.10.14 · 4차 | 최저매각가격 2억 480만 · 유찰 |
| 2024.11.18 · 5차 | 최저매각가격 1억 6,384만 · 유찰 |
| 2025.01.06 · 6차 | 최저매각가격 1억 3,107만 · 유찰 |
| 2025.02.24 · 7차 | 최저매각가격 1억 486만 · 유찰 |
| 2025.04.07 · 8차 | 최저매각가격 8,389만 · 유찰 |
| 2025.05.19 · 9차 | 최저매각가격 6,711만 · 유찰 |
| 2025.07.07 · 10차 | 최저매각가격 5,369만 · 유찰 |
| 2025.08.11 · 11차 | 최저매각가격 4,295만 · 유찰 |
| 2025.09.15 · 12차 | 최저매각가격 3,436만 · 유찰 |
| 2025.11.03 · 13차 | 최저매각가격 2,749만 · 유찰 |
| 2025.12.08 · 14차 | 최저매각가격 2,199만 · 유찰 |
| 2026.01.26 · 15차 | 최저매각가격 1,759만 · 유찰 |
| 2026.03.16 · 16차 | 최저매각가격 1,407만 · 유찰 |
| 2026.04.20 · 17차 | 최저매각가격 1,126만 · 유찰 |
| 2026.06.08 · 18차 | 최저매각가격 901만 · 유찰 |
| 2026.07.27 · 19차 | 최저매각가격 721만 · 결과 확인 중 |
| 2026.10.19 · 20차 | 최저매각가격 721만 · 결과 확인 중 |