본문으로 건너뛰기

서울 집앤사 다소니 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2024.06.03 4억 유찰
2차 2024.07.22 3억 2,000만 유찰
3차 2024.08.26 2억 5,600만 유찰
4차 2024.10.14 2억 480만 유찰
5차 2024.11.18 1억 6,384만 유찰
6차 2025.01.06 1억 3,107만 유찰
7차 2025.02.24 1억 486만 유찰
8차 2025.04.07 8,389만 유찰
9차 2025.05.19 6,711만 유찰
10차 2025.07.07 5,369만 유찰
11차 2025.08.11 4,295만 유찰
12차 2025.09.15 3,436만 유찰
13차 2025.11.03 2,749만 유찰
14차 2025.12.08 2,199만 유찰
15차 2026.01.26 1,759만 유찰
16차 2026.03.16 1,407만 유찰
17차 2026.04.20 1,126만 유찰
18차 2026.06.08 901만 유찰
19차 2026.07.27 721만 결과 확인 중
20차 2026.10.19 721만 결과 확인 중
매각결정기일 2026.10.26 배당요구종기 2023.09.18

당사자

위치

소재지 서울특별시 송파구 문정동

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.09.10 10:17