| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2024.09.30 | 2억 2,800만 | 유찰 |
| 2차 2024.11.04 | 1억 8,240만 | 유찰 |
| 3차 2024.12.09 | 1억 4,592만 | 유찰 |
| 4차 2025.02.10 | 1억 1,674만 | 유찰 |
| 5차 2025.03.24 | 9,339만 | 유찰 |
| 6차 2025.04.28 | 7,471만 | 유찰 |
| 7차 2025.06.09 | 5,977만 | 유찰 |
| 8차 2025.07.28 | 4,782만 | 유찰 |
| 9차 2025.09.01 | 3,825만 | 유찰 |
| 10차 2025.10.20 | 3,060만 | 유찰 |
| 11차 2025.11.24 | 2,448만 | 유찰 |
| 12차 2026.01.12 | 1,959만 | 유찰 |
| 13차 2026.02.23 | 1,567만 | 유찰 |
| 14차 2026.04.06 | 1,254만 | 유찰 |
| 15차 2026.05.18 | 1,003만 | 유찰 |
| 16차 2026.07.13 | 802만 | 유찰 |
| 17차 2026.08.24 | 642만 | 유찰 |
| 18차 2026.09.28 | 513만 | 유찰 |
| 19차 2026.11.09 | 411만 | 진행 |
소재지
서울특별시 강동구 천호동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.30 16:49
작성 2026.07.30
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.07.30 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2023.11.15 |
| 최선순위 설정 | 2022.01.20 압류 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
감정가의 2%예요
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2023타경57705 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울동부지방법원 |
| 담당 | 경매3계 |
| 매각기일 | 2026.11.09(월) 10:00 |
| 매각장소 | 제101호 법정 |
| 감정평가액 | 2억 2,800만 |
| 최저매각가격 | 411만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.16 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2023타경57705 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울동부지법 · 경매3계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2023.08.22 |
| 개시결정일자 | 2023.08.23 |
| 청구금액 | 9,380만 |
| 배당요구종기 | 2023.11.15 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2024.09.30 · 1차 | 최저매각가격 2억 2,800만 · 유찰 |
|---|---|
| 2024.11.04 · 2차 | 최저매각가격 1억 8,240만 · 유찰 |
| 2024.12.09 · 3차 | 최저매각가격 1억 4,592만 · 유찰 |
| 2025.02.10 · 4차 | 최저매각가격 1억 1,674만 · 유찰 |
| 2025.03.24 · 5차 | 최저매각가격 9,339만 · 유찰 |
| 2025.04.28 · 6차 | 최저매각가격 7,471만 · 유찰 |
| 2025.06.09 · 7차 | 최저매각가격 5,977만 · 유찰 |
| 2025.07.28 · 8차 | 최저매각가격 4,782만 · 유찰 |
| 2025.09.01 · 9차 | 최저매각가격 3,825만 · 유찰 |
| 2025.10.20 · 10차 | 최저매각가격 3,060만 · 유찰 |
| 2025.11.24 · 11차 | 최저매각가격 2,448만 · 유찰 |
| 2026.01.12 · 12차 | 최저매각가격 1,959만 · 유찰 |
| 2026.02.23 · 13차 | 최저매각가격 1,567만 · 유찰 |
| 2026.04.06 · 14차 | 최저매각가격 1,254만 · 유찰 |
| 2026.05.18 · 15차 | 최저매각가격 1,003만 · 유찰 |
| 2026.07.13 · 16차 | 최저매각가격 802만 · 유찰 |
| 2026.08.24 · 17차 | 최저매각가격 642만 · 유찰 |
| 2026.09.28 · 18차 | 최저매각가격 513만 · 유찰 |
| 2026.11.09 · 19차 | 최저매각가격 411만 · 진행 |