| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2025.03.24 | 2억 1,000만 | 유찰 |
| 2차 2025.04.28 | 1억 6,800만 | 유찰 |
| 3차 2025.06.09 | 1억 3,440만 | 유찰 |
| 4차 2025.07.28 | 1억 752만 | 유찰 |
| 5차 2025.09.01 | 8,602만 | 유찰 |
| 6차 2025.10.20 | 6,881만 | 유찰 |
| 7차 2025.11.24 | 5,505만 | 유찰 |
| 8차 2026.01.12 | 4,404만 | 유찰 |
| 9차 2026.02.23 | 3,523만 | 유찰 |
| 10차 2026.04.06 | 2,819만 | 유찰 |
| 11차 2026.05.18 | 2,255만 | 유찰 |
| 12차 2026.07.13 | 1,804만 | 유찰 |
| 13차 2026.08.24 | 1,443만 | 유찰 |
| 14차 2026.09.28 | 1,155만 | 유찰 |
| 15차 2026.11.09 | 924만 | 진행 |
소재지
서울특별시 강동구 천호동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.30 16:50
작성 2026.07.30
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.07.30 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.02.26 |
| 최선순위 설정 | 2023.11.29 가압류 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2023타경61537 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울동부지방법원 |
| 담당 | 경매3계 |
| 매각기일 | 2026.11.09(월) 10:00 |
| 매각장소 | 제101호 법정 |
| 감정평가액 | 2억 1,000만 |
| 최저매각가격 | 924만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.16 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2023타경61537 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울동부지법 · 경매3계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2023.12.05 |
| 개시결정일자 | 2023.12.06 |
| 청구금액 | 2억 3,921만 |
| 배당요구종기 | 2024.02.26 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2025.03.24 · 1차 | 최저매각가격 2억 1,000만 · 유찰 |
|---|---|
| 2025.04.28 · 2차 | 최저매각가격 1억 6,800만 · 유찰 |
| 2025.06.09 · 3차 | 최저매각가격 1억 3,440만 · 유찰 |
| 2025.07.28 · 4차 | 최저매각가격 1억 752만 · 유찰 |
| 2025.09.01 · 5차 | 최저매각가격 8,602만 · 유찰 |
| 2025.10.20 · 6차 | 최저매각가격 6,881만 · 유찰 |
| 2025.11.24 · 7차 | 최저매각가격 5,505만 · 유찰 |
| 2026.01.12 · 8차 | 최저매각가격 4,404만 · 유찰 |
| 2026.02.23 · 9차 | 최저매각가격 3,523만 · 유찰 |
| 2026.04.06 · 10차 | 최저매각가격 2,819만 · 유찰 |
| 2026.05.18 · 11차 | 최저매각가격 2,255만 · 유찰 |
| 2026.07.13 · 12차 | 최저매각가격 1,804만 · 유찰 |
| 2026.08.24 · 13차 | 최저매각가격 1,443만 · 유찰 |
| 2026.09.28 · 14차 | 최저매각가격 1,155만 · 유찰 |
| 2026.11.09 · 15차 | 최저매각가격 924만 · 진행 |