작성 2026.06.04
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.06.04 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.07.28 |
| 최선순위 설정 | 2023.08.10 근저당 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
접수 2025.05.26
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2025.05.23 |
| 조사서 접수일 | 2025.05.26 |
| 점유관계 | 준비 중 |
| 전입세대 열람 결과 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2025타경51361 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울동부지방법원 |
| 담당 | 경매3계 |
| 매각기일 | 2026.11.09(월) 10:00 |
| 매각장소 | 제101호 법정 |
| 감정평가액 | 9억 6,800만 |
| 최저매각가격 | 4억 9,562만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.10.07 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2025타경51361 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울동부지법 · 경매3계 |
| 사건명 | 부동산임의경매 |
| 접수일자 | 2025.04.23 |
| 개시결정일자 | 2025.05.08 |
| 청구금액 | 9억 8,326만 |
| 배당요구종기 | 2025.07.28 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.07.13 · 1차 | 최저매각가격 9억 6,800만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.08.24 · 2차 | 최저매각가격 7억 7,440만 · 유찰 |
| 2026.09.28 · 3차 | 최저매각가격 6억 1,952만 · 유찰 |