본문으로 건너뛰기

서울 리치펠리스 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2024.01.30 3억 800만 유찰
2차 2024.03.05 2억 4,640만 유찰
3차 2024.04.18 1억 9,712만 유찰
4차 2024.05.23 1억 5,770만 유찰
5차 2024.06.27 1억 2,616만 유찰
6차 2024.08.01 1억 93만 유찰
7차 2024.09.05 8,074만 유찰
8차 2024.10.24 6,459만 유찰
9차 2025.11.11 3억 800만 유찰
10차 2026.01.07 2억 4,640만 유찰
11차 2026.02.24 1억 9,712만 유찰
12차 2026.04.02 1억 5,770만 결과 확인 중
13차 2026.08.07 3억 800만 유찰
14차 2026.09.08 2억 4,640만 유찰
15차 2026.10.16 1억 9,712만 유찰
16차 2026.11.17 1억 5,770만 진행
매각결정기일 2026.11.24 배당요구종기 2023.05.09

당사자

위치

소재지 서울특별시 강서구 방화동

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.11.03 08:46