| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2024.05.09 | 2억 1,000만 | 유찰 |
| 2차 2024.06.13 | 1억 6,800만 | 유찰 |
| 3차 2024.07.18 | 1억 3,440만 | 유찰 |
| 4차 2024.08.22 | 1억 752만 | 유찰 |
| 5차 2024.11.06 | 8,602만 | 유찰 |
| 6차 2024.12.11 | 6,881만 | 유찰 |
| 7차 2025.02.11 | 5,505만 | 유찰 |
| 8차 2025.03.26 | 4,404만 | 유찰 |
| 9차 2025.05.14 | 3,523만 | 유찰 |
| 10차 2025.06.25 | 2,819만 | 유찰 |
| 11차 2025.08.05 | 2,255만 | 유찰 |
| 12차 2025.09.23 | 1,804만 | 유찰 |
| 13차 2025.10.30 | 1,443만 | 유찰 |
| 14차 2025.12.10 | 1,155만 | 유찰 |
| 15차 2026.02.04 | 924만 | 결과 확인 중 |
| 16차 2026.04.30 | 924만 | 결과 확인 중 |
| 17차 2026.07.30 | 924만 | 유찰 |
| 18차 2026.09.01 | 739만 | 유찰 |
| 19차 2026.10.08 | 591만 | 유찰 |
| 20차 2026.11.10 | 473만 | 진행 |
소재지
서울특별시 강서구 화곡동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.31 05:03
작성 2026.07.13
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.07.13 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.03.25 |
| 최선순위 설정 | 2019.11.06 근저당 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2023타경127836 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울남부지방법원 |
| 담당 | 경매3계 |
| 매각기일 | 2026.11.10(화) 10:00 |
| 매각장소 | 제112호 법정 |
| 감정평가액 | 2억 1,000만 |
| 최저매각가격 | 473만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 20% |
| 매각결정기일 | 2026.11.17 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2023타경127836 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울남부지법 · 경매3계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2023.12.19 |
| 개시결정일자 | 2023.12.20 |
| 청구금액 | 1억 9,000만 |
| 배당요구종기 | 2024.03.25 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2024.05.09 · 1차 | 최저매각가격 2억 1,000만 · 유찰 |
|---|---|
| 2024.06.13 · 2차 | 최저매각가격 1억 6,800만 · 유찰 |
| 2024.07.18 · 3차 | 최저매각가격 1억 3,440만 · 유찰 |
| 2024.08.22 · 4차 | 최저매각가격 1억 752만 · 유찰 |
| 2024.11.06 · 5차 | 최저매각가격 8,602만 · 유찰 |
| 2024.12.11 · 6차 | 최저매각가격 6,881만 · 유찰 |
| 2025.02.11 · 7차 | 최저매각가격 5,505만 · 유찰 |
| 2025.03.26 · 8차 | 최저매각가격 4,404만 · 유찰 |
| 2025.05.14 · 9차 | 최저매각가격 3,523만 · 유찰 |
| 2025.06.25 · 10차 | 최저매각가격 2,819만 · 유찰 |
| 2025.08.05 · 11차 | 최저매각가격 2,255만 · 유찰 |
| 2025.09.23 · 12차 | 최저매각가격 1,804만 · 유찰 |
| 2025.10.30 · 13차 | 최저매각가격 1,443만 · 유찰 |
| 2025.12.10 · 14차 | 최저매각가격 1,155만 · 유찰 |
| 2026.02.04 · 15차 | 최저매각가격 924만 · 결과 확인 중 |
| 2026.04.30 · 16차 | 최저매각가격 924만 · 결과 확인 중 |
| 2026.07.30 · 17차 | 최저매각가격 924만 · 유찰 |
| 2026.09.01 · 18차 | 최저매각가격 739만 · 유찰 |
| 2026.10.08 · 19차 | 최저매각가격 591만 · 유찰 |
| 2026.11.10 · 20차 | 최저매각가격 473만 · 진행 |
제보하기 · 2023타경127836
2023타경127836