본문으로 건너뛰기

서울 현경뜰안채 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2024.05.09 2억 1,000만 유찰
2차 2024.06.13 1억 6,800만 유찰
3차 2024.07.18 1억 3,440만 유찰
4차 2024.08.22 1억 752만 유찰
5차 2024.11.06 8,602만 유찰
6차 2024.12.11 6,881만 유찰
7차 2025.02.11 5,505만 유찰
8차 2025.03.26 4,404만 유찰
9차 2025.05.14 3,523만 유찰
10차 2025.06.25 2,819만 유찰
11차 2025.08.05 2,255만 유찰
12차 2025.09.23 1,804만 유찰
13차 2025.10.30 1,443만 유찰
14차 2025.12.10 1,155만 유찰
15차 2026.02.04 924만 결과 확인 중
16차 2026.04.30 924만 결과 확인 중
17차 2026.07.30 924만 유찰
18차 2026.09.01 739만 유찰
19차 2026.10.08 591만 유찰
20차 2026.11.10 473만 진행
매각결정기일 2026.11.17 배당요구종기 2024.03.25

당사자

위치

소재지 서울특별시 강서구 화곡동

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.10.31 05:03