| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2024.11.06 | 1억 3,000만 | 유찰 |
| 2차 2024.12.11 | 1억 400만 | 유찰 |
| 3차 2025.02.11 | 8,320만 | 유찰 |
| 4차 2025.03.26 | 6,656만 | 유찰 |
| 5차 2025.05.14 | 5,325만 | 유찰 |
| 6차 2025.06.25 | 4,260만 | 유찰 |
| 7차 2025.08.05 | 3,408만 | 유찰 |
| 8차 2025.09.23 | 2,726만 | 유찰 |
| 9차 2025.10.30 | 2,181만 | 유찰 |
| 10차 2025.12.10 | 1,745만 | 유찰 |
| 11차 2026.02.04 | 1,396만 | 유찰 |
| 12차 2026.03.25 | 1,117만 | 유찰 |
| 13차 2026.04.30 | 893만 | 유찰 |
| 14차 2026.06.16 | 715만 | 유찰 |
| 15차 2026.07.30 | 572만 | 유찰 |
| 16차 2026.09.01 | 457만 | 유찰 |
| 17차 2026.10.08 | 366만 | 유찰 |
| 18차 2026.11.10 | 293만 | 진행 |
소재지
서울특별시 영등포구 영등포동8가
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.31 05:18
작성 2026.09.02
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.09.02 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.08.12 |
| 최선순위 설정 | 2023.04.04 압류 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경118082 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울남부지방법원 |
| 담당 | 경매3계 |
| 매각기일 | 2026.11.10(화) 10:00 |
| 매각장소 | 제112호 법정 |
| 감정평가액 | 1억 3,000만 |
| 최저매각가격 | 293만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.17 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경118082 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울남부지법 · 경매3계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.05.08 |
| 개시결정일자 | 2024.05.09 |
| 청구금액 | 1억 3,500만 |
| 배당요구종기 | 2024.08.12 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2024.11.06 · 1차 | 최저매각가격 1억 3,000만 · 유찰 |
|---|---|
| 2024.12.11 · 2차 | 최저매각가격 1억 400만 · 유찰 |
| 2025.02.11 · 3차 | 최저매각가격 8,320만 · 유찰 |
| 2025.03.26 · 4차 | 최저매각가격 6,656만 · 유찰 |
| 2025.05.14 · 5차 | 최저매각가격 5,325만 · 유찰 |
| 2025.06.25 · 6차 | 최저매각가격 4,260만 · 유찰 |
| 2025.08.05 · 7차 | 최저매각가격 3,408만 · 유찰 |
| 2025.09.23 · 8차 | 최저매각가격 2,726만 · 유찰 |
| 2025.10.30 · 9차 | 최저매각가격 2,181만 · 유찰 |
| 2025.12.10 · 10차 | 최저매각가격 1,745만 · 유찰 |
| 2026.02.04 · 11차 | 최저매각가격 1,396만 · 유찰 |
| 2026.03.25 · 12차 | 최저매각가격 1,117만 · 유찰 |
| 2026.04.30 · 13차 | 최저매각가격 893만 · 유찰 |
| 2026.06.16 · 14차 | 최저매각가격 715만 · 유찰 |
| 2026.07.30 · 15차 | 최저매각가격 572만 · 유찰 |
| 2026.09.01 · 16차 | 최저매각가격 457만 · 유찰 |
| 2026.10.08 · 17차 | 최저매각가격 366만 · 유찰 |
| 2026.11.10 · 18차 | 최저매각가격 293만 · 진행 |
건축물대장
| 사용승인일 | 2012.12.31 |
|---|---|
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 주용도 | 업무시설 |
| 층수 | 지상 19층 · 지하 2층 |
| 세대수 | 80세대 |
제보하기 · 2024타경118082
2024타경118082