본문으로 건너뛰기

서울 메이준 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2024.11.06 1억 3,000만 유찰
2차 2024.12.11 1억 400만 유찰
3차 2025.02.11 8,320만 유찰
4차 2025.03.26 6,656만 유찰
5차 2025.05.14 5,325만 유찰
6차 2025.06.25 4,260만 유찰
7차 2025.08.05 3,408만 유찰
8차 2025.09.23 2,726만 유찰
9차 2025.10.30 2,181만 유찰
10차 2025.12.10 1,745만 유찰
11차 2026.02.04 1,396만 유찰
12차 2026.03.25 1,117만 유찰
13차 2026.04.30 893만 유찰
14차 2026.06.16 715만 유찰
15차 2026.07.30 572만 유찰
16차 2026.09.01 457만 유찰
17차 2026.10.08 366만 유찰
18차 2026.11.10 293만 진행
매각결정기일 2026.11.17 배당요구종기 2024.08.12

당사자

위치

소재지 서울특별시 영등포구 영등포동8가

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.10.31 05:18