| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2024.11.06 | 2억 6,500만 | 유찰 |
| 2차 2024.12.11 | 2억 1,200만 | 유찰 |
| 3차 2025.02.11 | 1억 6,960만 | 유찰 |
| 4차 2025.03.26 | 1억 3,568만 | 유찰 |
| 5차 2025.05.14 | 1억 854만 | 유찰 |
| 6차 2025.06.25 | 8,684만 | 유찰 |
| 7차 2025.08.05 | 6,947만 | 유찰 |
| 8차 2025.09.23 | 5,557만 | 유찰 |
| 9차 2025.10.30 | 4,446만 | 유찰 |
| 10차 2025.12.10 | 3,557만 | 유찰 |
| 11차 2026.02.04 | 2,845만 | 유찰 |
| 12차 2026.03.25 | 2,276만 | 유찰 |
| 13차 2026.04.30 | 1,821만 | 유찰 |
| 14차 2026.06.16 | 1,457만 | 유찰 |
| 15차 2026.07.30 | 1,165만 | 유찰 |
| 16차 2026.09.01 | 932만 | 유찰 |
| 17차 2026.10.08 | 746만 | 유찰 |
| 18차 2026.11.10 | 597만 | 진행 |
소재지
서울특별시 구로구 오류동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.31 05:23
작성 2026.09.02
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.09.02 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.09.26 |
| 최선순위 설정 | 2022.09.13 가압류 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
감정가의 2%예요
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경122883 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울남부지방법원 |
| 담당 | 경매3계 |
| 매각기일 | 2026.11.10(화) 10:00 |
| 매각장소 | 제112호 법정 |
| 감정평가액 | 2억 6,500만 |
| 최저매각가격 | 597만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.17 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경122883 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울남부지법 · 경매3계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.06.14 |
| 개시결정일자 | 2024.06.27 |
| 청구금액 | 2억 8,700만 |
| 배당요구종기 | 2024.09.26 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2024.11.06 · 1차 | 최저매각가격 2억 6,500만 · 유찰 |
|---|---|
| 2024.12.11 · 2차 | 최저매각가격 2억 1,200만 · 유찰 |
| 2025.02.11 · 3차 | 최저매각가격 1억 6,960만 · 유찰 |
| 2025.03.26 · 4차 | 최저매각가격 1억 3,568만 · 유찰 |
| 2025.05.14 · 5차 | 최저매각가격 1억 854만 · 유찰 |
| 2025.06.25 · 6차 | 최저매각가격 8,684만 · 유찰 |
| 2025.08.05 · 7차 | 최저매각가격 6,947만 · 유찰 |
| 2025.09.23 · 8차 | 최저매각가격 5,557만 · 유찰 |
| 2025.10.30 · 9차 | 최저매각가격 4,446만 · 유찰 |
| 2025.12.10 · 10차 | 최저매각가격 3,557만 · 유찰 |
| 2026.02.04 · 11차 | 최저매각가격 2,845만 · 유찰 |
| 2026.03.25 · 12차 | 최저매각가격 2,276만 · 유찰 |
| 2026.04.30 · 13차 | 최저매각가격 1,821만 · 유찰 |
| 2026.06.16 · 14차 | 최저매각가격 1,457만 · 유찰 |
| 2026.07.30 · 15차 | 최저매각가격 1,165만 · 유찰 |
| 2026.09.01 · 16차 | 최저매각가격 932만 · 유찰 |
| 2026.10.08 · 17차 | 최저매각가격 746만 · 유찰 |
| 2026.11.10 · 18차 | 최저매각가격 597만 · 진행 |
제보하기 · 2024타경122883
2024타경122883