본문으로 건너뛰기

서울 루체비스타 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2024.11.06 2억 6,500만 유찰
2차 2024.12.11 2억 1,200만 유찰
3차 2025.02.11 1억 6,960만 유찰
4차 2025.03.26 1억 3,568만 유찰
5차 2025.05.14 1억 854만 유찰
6차 2025.06.25 8,684만 유찰
7차 2025.08.05 6,947만 유찰
8차 2025.09.23 5,557만 유찰
9차 2025.10.30 4,446만 유찰
10차 2025.12.10 3,557만 유찰
11차 2026.02.04 2,845만 유찰
12차 2026.03.25 2,276만 유찰
13차 2026.04.30 1,821만 유찰
14차 2026.06.16 1,457만 유찰
15차 2026.07.30 1,165만 유찰
16차 2026.09.01 932만 유찰
17차 2026.10.08 746만 유찰
18차 2026.11.10 597만 진행
매각결정기일 2026.11.17 배당요구종기 2024.09.26

당사자

위치

소재지 서울특별시 구로구 오류동

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.10.31 05:23