본문으로 건너뛰기

서울 마곡킹덤비바체 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2024.12.11 2억 3,000만 유찰
2차 2025.02.11 1억 8,400만 유찰
3차 2025.03.26 1억 4,720만 유찰
4차 2025.05.14 1억 1,776만 유찰
5차 2025.06.25 9,421만 유찰
6차 2025.08.05 7,537만 유찰
7차 2025.09.23 6,029만 유찰
8차 2025.10.30 4,823만 유찰
9차 2025.12.10 3,859만 유찰
10차 2026.02.04 3,087만 유찰
11차 2026.03.25 2,470만 유찰
12차 2026.04.30 1,976만 유찰
13차 2026.06.16 1,581만 유찰
14차 2026.07.30 1,265만 유찰
15차 2026.09.01 1,012만 유찰
16차 2026.10.08 809만 유찰
17차 2026.11.10 647만 진행
매각결정기일 2026.11.17 배당요구종기 2024.10.29

당사자

위치

소재지 서울특별시 강서구 방화동

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.10.31 05:31