| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2025.08.21 | 3억 800만 | 유찰 |
| 2차 2025.10.14 | 2억 4,640만 | 유찰 |
| 3차 2025.11.13 | 1억 9,712만 | 유찰 |
| 4차 2026.01.08 | 1억 5,770만 | 유찰 |
| 5차 2026.02.25 | 1억 2,616만 | 유찰 |
| 6차 2026.04.07 | 1억 93만 | 유찰 |
| 7차 2026.05.19 | 8,074만 | 유찰 |
| 8차 2026.07.07 | 6,459만 | 유찰 |
| 9차 2026.08.11 | 5,167만 | 유찰 |
| 10차 2026.09.09 | 4,134만 | 유찰 |
| 11차 2026.10.20 | 3,307만 | 결과 확인 중 |
소재지
서울특별시 금천구 독산동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.13 02:12
작성 2026.07.08
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.07.08 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.02.13 |
| 최선순위 설정 | 2023.03.08 압류 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
접수 2024.11.26
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2024.11.26 |
| 조사서 접수일 | 2024.11.26 |
| 점유관계 | 준비 중 |
| 전입세대 열람 결과 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경140409 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울남부지방법원 |
| 담당 | 경매9계 |
| 매각기일 | 2026.10.20(화) 10:00 |
| 매각장소 | 제112호 법정 |
| 감정평가액 | 3억 800만 |
| 최저매각가격 | 3,307만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.10.27 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경140409 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울남부지법 · 경매9계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.11.01 |
| 개시결정일자 | 2024.11.12 |
| 청구금액 | 2억 4,900만 |
| 배당요구종기 | 2025.02.13 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2025.08.21 · 1차 | 최저매각가격 3억 800만 · 유찰 |
|---|---|
| 2025.10.14 · 2차 | 최저매각가격 2억 4,640만 · 유찰 |
| 2025.11.13 · 3차 | 최저매각가격 1억 9,712만 · 유찰 |
| 2026.01.08 · 4차 | 최저매각가격 1억 5,770만 · 유찰 |
| 2026.02.25 · 5차 | 최저매각가격 1억 2,616만 · 유찰 |
| 2026.04.07 · 6차 | 최저매각가격 1억 93만 · 유찰 |
| 2026.05.19 · 7차 | 최저매각가격 8,074만 · 유찰 |
| 2026.07.07 · 8차 | 최저매각가격 6,459만 · 유찰 |
| 2026.08.11 · 9차 | 최저매각가격 5,167만 · 유찰 |
| 2026.09.09 · 10차 | 최저매각가격 4,134만 · 유찰 |
| 2026.10.20 · 11차 | 최저매각가격 3,307만 · 결과 확인 중 |
제보하기 · 2024타경140409
2024타경140409