작성 2026.09.04
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.09.04 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.03.03 |
| 최선순위 설정 | 2024.11.28 경매개시결정 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경144937 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울남부지방법원 |
| 담당 | 경매1계 |
| 매각기일 | 2026.11.11(수) 10:00 |
| 매각장소 | 제112호 법정 |
| 감정평가액 | 2억 6,200만 |
| 최저매각가격 | 8,585만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.18 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경144937 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울남부지법 · 경매1계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.11.26 |
| 개시결정일자 | 2024.11.28 |
| 청구금액 | 2억 800만 |
| 배당요구종기 | 2025.03.03 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2025.12.11 · 1차 | 최저매각가격 2억 6,200만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.02.05 · 2차 | 최저매각가격 2억 960만 · 유찰 |
| 2026.03.26 · 3차 | 최저매각가격 1억 6,768만 · 유찰 |
| 2026.05.07 · 4차 | 최저매각가격 1억 3,414만 · 유찰 |
| 2026.10.13 · 5차 | 최저매각가격 1억 732만 · 유찰 |
| 2026.11.11 · 6차 | 최저매각가격 8,585만 · 진행 |
제보하기 · 2024타경144937
2024타경144937