본문으로 건너뛰기

서울 가산양우내안애애플 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2025.08.21 1억 1,000만 유찰
2차 2025.10.14 8,800만 유찰
3차 2025.11.13 7,040만 유찰
4차 2026.01.08 5,632만 유찰
5차 2026.02.25 4,506만 유찰
6차 2026.04.07 3,605만 유찰
7차 2026.05.19 2,884만 유찰
8차 2026.07.07 2,307만 유찰
9차 2026.08.11 1,846만 유찰
10차 2026.09.09 1,476만 유찰
11차 2026.10.20 1,181만 결과 확인 중
매각결정기일 2026.10.27 배당요구종기 2025.05.21

당사자

위치

소재지 서울특별시 금천구 가산동

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.10.13 02:16