| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2026.02.24 | 2억 7,600만 | 유찰 |
| 2차 2026.04.02 | 2억 2,080만 | 유찰 |
| 3차 2026.05.14 | 1억 7,664만 | 유찰 |
| 4차 2026.07.08 | 1억 4,131만 | 유찰 |
| 5차 2026.08.07 | 1억 1,305만 | 유찰 |
| 6차 2026.09.08 | 9,044만 | 유찰 |
| 7차 2026.10.16 | 7,235만 | 유찰 |
| 8차 2026.11.17 | 5,788만 | 진행 |
소재지
서울특별시 금천구 독산동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.11.03 10:37
작성 2026.07.16
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.07.16 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.07.17 |
| 최선순위 설정 | 2025.04.17 경매개시결정 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2025타경9650 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울남부지방법원 |
| 담당 | 경매13계 |
| 매각기일 | 2026.11.17(화) 10:00 |
| 매각장소 | 제112호 법정 |
| 감정평가액 | 2억 7,600만 |
| 최저매각가격 | 5,788만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.24 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2025타경9650 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울남부지법 · 경매13계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2025.04.16 |
| 개시결정일자 | 2025.04.17 |
| 청구금액 | 2억 6,900만 |
| 배당요구종기 | 2025.07.17 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.02.24 · 1차 | 최저매각가격 2억 7,600만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.04.02 · 2차 | 최저매각가격 2억 2,080만 · 유찰 |
| 2026.05.14 · 3차 | 최저매각가격 1억 7,664만 · 유찰 |
| 2026.07.08 · 4차 | 최저매각가격 1억 4,131만 · 유찰 |
| 2026.08.07 · 5차 | 최저매각가격 1억 1,305만 · 유찰 |
| 2026.09.08 · 6차 | 최저매각가격 9,044만 · 유찰 |
| 2026.10.16 · 7차 | 최저매각가격 7,235만 · 유찰 |
| 2026.11.17 · 8차 | 최저매각가격 5,788만 · 진행 |