작성 2026.09.21
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.09.21 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2026.01.12 |
| 최선순위 설정 | 2023.05.16 압류 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2025타경12564 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울남부지방법원 |
| 담당 | 경매1계 |
| 매각기일 | 2026.11.11(수) 10:00 |
| 매각장소 | 제112호 법정 |
| 감정평가액 | 2억 7,300만 |
| 최저매각가격 | 1억 3,978만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 20% |
| 매각결정기일 | 2026.11.18 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2025타경12564 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울남부지법 · 경매1계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2025.10.10 |
| 개시결정일자 | 2025.10.13 |
| 청구금액 | 2억 4,100만 |
| 배당요구종기 | 2026.01.12 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.05.07 · 1차 | 최저매각가격 2억 7,300만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.06.17 · 2차 | 최저매각가격 2억 1,840만 · 유찰 |
| 2026.08.04 · 3차 | 최저매각가격 1억 7,472만 · 결과 확인 중 |
| 2026.10.13 · 4차 | 최저매각가격 1억 7,472만 · 유찰 |
| 2026.11.11 · 5차 | 최저매각가격 1억 3,978만 · 진행 |