본문으로 건너뛰기

서울 다세대 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2024.11.12 2억 2,016만 유찰
2차 2024.12.17 1억 7,613만 유찰
3차 2025.01.16 1억 4,090만 유찰
4차 2025.02.27 1억 1,272만 유찰
5차 2025.04.08 9,018만 유찰
6차 2025.05.20 7,214만 유찰
7차 2025.06.17 5,771만 유찰
8차 2025.07.22 4,617만 유찰
9차 2025.08.26 3,694만 유찰
10차 2025.10.14 2,955만 유찰
11차 2025.11.18 2,364만 유찰
12차 2025.12.16 1,891만 유찰
13차 2026.01.27 1,513만 유찰
14차 2026.03.10 1,210만 유찰
15차 2026.04.14 968만 유찰
16차 2026.05.19 774만 유찰
17차 2026.06.23 620만 결과 확인 중
18차 2026.09.01 620만 유찰
19차 2026.10.13 496만 유찰
20차 2026.11.10 397만 진행
매각결정기일 2026.11.17 배당요구종기 2024.02.23

당사자

위치

소재지 서울특별시 강북구 수유동

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.11.03 13:21