본문으로 건너뛰기

서울 해피리움 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2025.01.16 2억 8,200만 유찰
2차 2025.02.27 2억 2,560만 유찰
3차 2025.04.08 1억 8,048만 유찰
4차 2025.05.20 1억 4,438만 유찰
5차 2025.06.17 1억 1,551만 유찰
6차 2025.07.22 9,241만 유찰
7차 2025.08.26 7,392만 유찰
8차 2025.10.14 5,914만 유찰
9차 2025.11.18 4,731만 유찰
10차 2025.12.16 3,785만 유찰
11차 2026.01.27 3,028만 유찰
12차 2026.03.10 2,422만 유찰
13차 2026.04.14 1,938만 유찰
14차 2026.05.19 1,550만 유찰
15차 2026.06.23 1,240만 유찰
16차 2026.07.28 992만 유찰
17차 2026.09.01 794만 유찰
18차 2026.10.13 635만 유찰
19차 2026.11.10 508만 진행
매각결정기일 2026.11.17 배당요구종기 2024.05.16

당사자

위치

소재지 서울특별시 중랑구 상봉동

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.11.03 13:29