| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2025.01.16 | 2억 8,200만 | 유찰 |
| 2차 2025.02.27 | 2억 2,560만 | 유찰 |
| 3차 2025.04.08 | 1억 8,048만 | 유찰 |
| 4차 2025.05.20 | 1억 4,438만 | 유찰 |
| 5차 2025.06.17 | 1억 1,551만 | 유찰 |
| 6차 2025.07.22 | 9,241만 | 유찰 |
| 7차 2025.08.26 | 7,392만 | 유찰 |
| 8차 2025.10.14 | 5,914만 | 유찰 |
| 9차 2025.11.18 | 4,731만 | 유찰 |
| 10차 2025.12.16 | 3,785만 | 유찰 |
| 11차 2026.01.27 | 3,028만 | 유찰 |
| 12차 2026.03.10 | 2,422만 | 유찰 |
| 13차 2026.04.14 | 1,938만 | 유찰 |
| 14차 2026.05.19 | 1,550만 | 유찰 |
| 15차 2026.06.23 | 1,240만 | 유찰 |
| 16차 2026.07.28 | 992만 | 유찰 |
| 17차 2026.09.01 | 794만 | 유찰 |
| 18차 2026.10.13 | 635만 | 유찰 |
| 19차 2026.11.10 | 508만 | 진행 |
소재지
서울특별시 중랑구 상봉동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.11.03 13:29
작성 2026.07.31
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.07.31 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.05.16 |
| 최선순위 설정 | 2022.01.13 압류 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
감정가의 2%예요
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경102929 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울북부지방법원 |
| 담당 | 경매9계 |
| 매각기일 | 2026.11.10(화) 10:00 |
| 매각장소 | 법정동 제101호 |
| 감정평가액 | 2억 8,200만 |
| 최저매각가격 | 508만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.17 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경102929 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울북부지법 · 경매9계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.02.22 |
| 개시결정일자 | 2024.03.04 |
| 청구금액 | 3억 |
| 배당요구종기 | 2024.05.16 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2025.01.16 · 1차 | 최저매각가격 2억 8,200만 · 유찰 |
|---|---|
| 2025.02.27 · 2차 | 최저매각가격 2억 2,560만 · 유찰 |
| 2025.04.08 · 3차 | 최저매각가격 1억 8,048만 · 유찰 |
| 2025.05.20 · 4차 | 최저매각가격 1억 4,438만 · 유찰 |
| 2025.06.17 · 5차 | 최저매각가격 1억 1,551만 · 유찰 |
| 2025.07.22 · 6차 | 최저매각가격 9,241만 · 유찰 |
| 2025.08.26 · 7차 | 최저매각가격 7,392만 · 유찰 |
| 2025.10.14 · 8차 | 최저매각가격 5,914만 · 유찰 |
| 2025.11.18 · 9차 | 최저매각가격 4,731만 · 유찰 |
| 2025.12.16 · 10차 | 최저매각가격 3,785만 · 유찰 |
| 2026.01.27 · 11차 | 최저매각가격 3,028만 · 유찰 |
| 2026.03.10 · 12차 | 최저매각가격 2,422만 · 유찰 |
| 2026.04.14 · 13차 | 최저매각가격 1,938만 · 유찰 |
| 2026.05.19 · 14차 | 최저매각가격 1,550만 · 유찰 |
| 2026.06.23 · 15차 | 최저매각가격 1,240만 · 유찰 |
| 2026.07.28 · 16차 | 최저매각가격 992만 · 유찰 |
| 2026.09.01 · 17차 | 최저매각가격 794만 · 유찰 |
| 2026.10.13 · 18차 | 최저매각가격 635만 · 유찰 |
| 2026.11.10 · 19차 | 최저매각가격 508만 · 진행 |
제보하기 · 2024타경102929
2024타경102929