| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2025.05.20 | 1억 5,100만 | 유찰 |
| 2차 2025.06.17 | 1억 2,080만 | 유찰 |
| 3차 2025.07.22 | 9,664만 | 유찰 |
| 4차 2025.08.26 | 7,731만 | 유찰 |
| 5차 2025.10.14 | 6,185만 | 유찰 |
| 6차 2025.11.18 | 4,948만 | 유찰 |
| 7차 2025.12.16 | 3,958만 | 유찰 |
| 8차 2026.01.27 | 3,167만 | 유찰 |
| 9차 2026.03.10 | 2,533만 | 유찰 |
| 10차 2026.04.14 | 2,027만 | 유찰 |
| 11차 2026.05.19 | 1,621만 | 유찰 |
| 12차 2026.06.23 | 1,297만 | 유찰 |
| 13차 2026.07.28 | 1,038만 | 유찰 |
| 14차 2026.09.01 | 830만 | 유찰 |
| 15차 2026.10.13 | 664만 | 유찰 |
| 16차 2026.11.10 | 531만 | 진행 |
소재지
서울특별시 강북구 수유동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.11.03 13:32
작성 2026.06.30
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.06.30 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.07.25 |
| 최선순위 설정 | 2020.04.17 근저당 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
감정가의 4%예요
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경108408 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울북부지방법원 |
| 담당 | 경매9계 |
| 매각기일 | 2026.11.10(화) 10:00 |
| 매각장소 | 법정동 제101호 |
| 감정평가액 | 1억 5,100만 |
| 최저매각가격 | 531만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.17 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경108408 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울북부지법 · 경매9계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.05.10 |
| 개시결정일자 | 2024.05.13 |
| 청구금액 | 1억 3,000만 |
| 배당요구종기 | 2024.07.25 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2025.05.20 · 1차 | 최저매각가격 1억 5,100만 · 유찰 |
|---|---|
| 2025.06.17 · 2차 | 최저매각가격 1억 2,080만 · 유찰 |
| 2025.07.22 · 3차 | 최저매각가격 9,664만 · 유찰 |
| 2025.08.26 · 4차 | 최저매각가격 7,731만 · 유찰 |
| 2025.10.14 · 5차 | 최저매각가격 6,185만 · 유찰 |
| 2025.11.18 · 6차 | 최저매각가격 4,948만 · 유찰 |
| 2025.12.16 · 7차 | 최저매각가격 3,958만 · 유찰 |
| 2026.01.27 · 8차 | 최저매각가격 3,167만 · 유찰 |
| 2026.03.10 · 9차 | 최저매각가격 2,533만 · 유찰 |
| 2026.04.14 · 10차 | 최저매각가격 2,027만 · 유찰 |
| 2026.05.19 · 11차 | 최저매각가격 1,621만 · 유찰 |
| 2026.06.23 · 12차 | 최저매각가격 1,297만 · 유찰 |
| 2026.07.28 · 13차 | 최저매각가격 1,038만 · 유찰 |
| 2026.09.01 · 14차 | 최저매각가격 830만 · 유찰 |
| 2026.10.13 · 15차 | 최저매각가격 664만 · 유찰 |
| 2026.11.10 · 16차 | 최저매각가격 531만 · 진행 |
제보하기 · 2024타경108408
2024타경108408