본문으로 건너뛰기

서울 하이시티 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2025.05.20 1억 5,100만 유찰
2차 2025.06.17 1억 2,080만 유찰
3차 2025.07.22 9,664만 유찰
4차 2025.08.26 7,731만 유찰
5차 2025.10.14 6,185만 유찰
6차 2025.11.18 4,948만 유찰
7차 2025.12.16 3,958만 유찰
8차 2026.01.27 3,167만 유찰
9차 2026.03.10 2,533만 유찰
10차 2026.04.14 2,027만 유찰
11차 2026.05.19 1,621만 유찰
12차 2026.06.23 1,297만 유찰
13차 2026.07.28 1,038만 유찰
14차 2026.09.01 830만 유찰
15차 2026.10.13 664만 유찰
16차 2026.11.10 531만 진행
매각결정기일 2026.11.17 배당요구종기 2024.07.25

당사자

위치

소재지 서울특별시 강북구 수유동

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.11.03 13:32