매각물건명세서
| 작성일 | 자료 없음 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.11.29 |
| 최선순위 설정 | 준비 중 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
접수 2024.09.25
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2024.09.25 |
| 조사서 접수일 | 2024.09.25 |
| 점유관계 | 준비 중 |
| 전입세대 열람 결과 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경116782 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울북부지방법원 |
| 담당 | 경매8계 |
| 매각기일 | 2026.11.10(화) 10:00 |
| 매각장소 | 법정동 101호 법정 |
| 감정평가액 | 3억 4,700만 |
| 최저매각가격 | 2,385만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.17 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경116782 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울북부지법 · 경매8계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.09.13 |
| 개시결정일자 | 2024.09.19 |
| 청구금액 | 3억 1,000만 |
| 배당요구종기 | 2024.11.29 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2025.07.22 · 1차 | 최저매각가격 3억 4,700만 · 유찰 |
|---|---|
| 2025.08.26 · 2차 | 최저매각가격 2억 7,760만 · 유찰 |
| 2025.10.14 · 3차 | 최저매각가격 2억 2,208만 · 유찰 |
| 2025.11.18 · 4차 | 최저매각가격 1억 7,766만 · 유찰 |
| 2025.12.16 · 5차 | 최저매각가격 1억 4,213만 · 유찰 |
| 2026.01.27 · 6차 | 최저매각가격 1억 1,371만 · 유찰 |
| 2026.03.10 · 7차 | 최저매각가격 9,096만 · 유찰 |
| 2026.04.14 · 8차 | 최저매각가격 7,277만 · 유찰 |
| 2026.05.19 · 9차 | 최저매각가격 5,822만 · 유찰 |
| 2026.06.23 · 10차 | 최저매각가격 4,657만 · 유찰 |
| 2026.07.28 · 11차 | 최저매각가격 3,726만 · 유찰 |
| 2026.09.01 · 12차 | 최저매각가격 2,981만 · 유찰 |
| 2026.11.10 · 13차 | 최저매각가격 2,385만 · 진행 |
제보하기 · 2024타경116782
2024타경116782