본문으로 건너뛰기

서울 동인에버빌 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2024.07.30 2억 1,500만 유찰
2차 2024.09.03 1억 7,200만 유찰
3차 2024.10.15 1억 3,760만 유찰
4차 2024.11.19 1억 1,008만 유찰
5차 2024.12.24 8,806만 유찰
6차 2025.02.04 7,045만 유찰
7차 2025.03.11 5,636만 유찰
8차 2025.04.15 4,509만 유찰
9차 2025.05.20 3,607만 유찰
10차 2025.06.24 2,886만 유찰
11차 2025.07.29 2,309만 유찰
12차 2025.09.02 1,847만 유찰
13차 2025.10.14 1,478만 유찰
14차 2025.11.18 1,182만 유찰
15차 2025.12.23 946만 결과 확인 중
16차 2026.04.14 946만 유찰
17차 2026.05.19 757만 유찰
18차 2026.06.23 605만 유찰
19차 2026.07.28 484만 유찰
20차 2026.09.01 387만 유찰
21차 2026.10.06 310만 유찰
22차 2026.11.10 248만 진행
매각결정기일 2026.11.17 배당요구종기 2024.03.12

당사자

위치

소재지 서울특별시 은평구 응암동

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.10.30 17:20