| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2024.12.24 | 3억 9,900만 | 유찰 |
| 2차 2025.02.04 | 3억 1,920만 | 유찰 |
| 3차 2025.03.11 | 2억 5,536만 | 유찰 |
| 4차 2025.04.15 | 2억 429만 | 유찰 |
| 5차 2025.05.20 | 1억 6,343만 | 유찰 |
| 6차 2025.06.24 | 1억 3,074만 | 유찰 |
| 7차 2025.07.29 | 1억 460만 | 유찰 |
| 8차 2025.09.02 | 8,368만 | 유찰 |
| 9차 2025.10.14 | 6,694만 | 유찰 |
| 10차 2025.11.18 | 5,355만 | 유찰 |
| 11차 2025.12.23 | 4,284만 | 유찰 |
| 12차 2026.02.03 | 3,427만 | 유찰 |
| 13차 2026.03.10 | 2,742만 | 유찰 |
| 14차 2026.04.14 | 2,194만 | 유찰 |
| 15차 2026.05.19 | 1,755만 | 유찰 |
| 16차 2026.06.23 | 1,404만 | 유찰 |
| 17차 2026.07.28 | 1,123만 | 유찰 |
| 18차 2026.09.01 | 898만 | 유찰 |
| 19차 2026.10.06 | 719만 | 유찰 |
| 20차 2026.11.10 | 575만 | 진행 |
소재지
서울특별시 서대문구 연희동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.30 17:32
작성 2026.06.27
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.06.27 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.08.21 |
| 최선순위 설정 | 2023.12.13 가압류 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
최저가의 10%예요
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경56060 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울서부지방법원 |
| 담당 | 경매5계 |
| 매각기일 | 2026.11.10(화) 10:00 |
| 매각장소 | 신관 209호 경매법정 |
| 감정평가액 | 3억 9,900만 |
| 최저매각가격 | 575만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.17 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경56060 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울서부지법 · 경매5계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.05.27 |
| 개시결정일자 | 2024.06.07 |
| 청구금액 | 4억 7,466만 |
| 배당요구종기 | 2024.08.21 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2024.12.24 · 1차 | 최저매각가격 3억 9,900만 · 유찰 |
|---|---|
| 2025.02.04 · 2차 | 최저매각가격 3억 1,920만 · 유찰 |
| 2025.03.11 · 3차 | 최저매각가격 2억 5,536만 · 유찰 |
| 2025.04.15 · 4차 | 최저매각가격 2억 429만 · 유찰 |
| 2025.05.20 · 5차 | 최저매각가격 1억 6,343만 · 유찰 |
| 2025.06.24 · 6차 | 최저매각가격 1억 3,074만 · 유찰 |
| 2025.07.29 · 7차 | 최저매각가격 1억 460만 · 유찰 |
| 2025.09.02 · 8차 | 최저매각가격 8,368만 · 유찰 |
| 2025.10.14 · 9차 | 최저매각가격 6,694만 · 유찰 |
| 2025.11.18 · 10차 | 최저매각가격 5,355만 · 유찰 |
| 2025.12.23 · 11차 | 최저매각가격 4,284만 · 유찰 |
| 2026.02.03 · 12차 | 최저매각가격 3,427만 · 유찰 |
| 2026.03.10 · 13차 | 최저매각가격 2,742만 · 유찰 |
| 2026.04.14 · 14차 | 최저매각가격 2,194만 · 유찰 |
| 2026.05.19 · 15차 | 최저매각가격 1,755만 · 유찰 |
| 2026.06.23 · 16차 | 최저매각가격 1,404만 · 유찰 |
| 2026.07.28 · 17차 | 최저매각가격 1,123만 · 유찰 |
| 2026.09.01 · 18차 | 최저매각가격 898만 · 유찰 |
| 2026.10.06 · 19차 | 최저매각가격 719만 · 유찰 |
| 2026.11.10 · 20차 | 최저매각가격 575만 · 진행 |