본문으로 건너뛰기

서울 코코하우스 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2024.12.24 3억 9,900만 유찰
2차 2025.02.04 3억 1,920만 유찰
3차 2025.03.11 2억 5,536만 유찰
4차 2025.04.15 2억 429만 유찰
5차 2025.05.20 1억 6,343만 유찰
6차 2025.06.24 1억 3,074만 유찰
7차 2025.07.29 1억 460만 유찰
8차 2025.09.02 8,368만 유찰
9차 2025.10.14 6,694만 유찰
10차 2025.11.18 5,355만 유찰
11차 2025.12.23 4,284만 유찰
12차 2026.02.03 3,427만 유찰
13차 2026.03.10 2,742만 유찰
14차 2026.04.14 2,194만 유찰
15차 2026.05.19 1,755만 유찰
16차 2026.06.23 1,404만 유찰
17차 2026.07.28 1,123만 유찰
18차 2026.09.01 898만 유찰
19차 2026.10.06 719만 유찰
20차 2026.11.10 575만 진행
매각결정기일 2026.11.17 배당요구종기 2024.08.21

당사자

위치

소재지 서울특별시 서대문구 연희동

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.10.30 17:32