| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2025.02.04 | 1억 2,400만 | 유찰 |
| 2차 2025.03.11 | 9,920만 | 유찰 |
| 3차 2025.04.15 | 7,936만 | 유찰 |
| 4차 2025.05.20 | 6,349만 | 유찰 |
| 5차 2025.06.24 | 5,079만 | 유찰 |
| 6차 2025.07.29 | 4,063만 | 유찰 |
| 7차 2025.09.02 | 3,251만 | 유찰 |
| 8차 2025.10.14 | 2,600만 | 유찰 |
| 9차 2025.11.18 | 2,080만 | 유찰 |
| 10차 2025.12.23 | 1,664만 | 유찰 |
| 11차 2026.02.03 | 1,331만 | 유찰 |
| 12차 2026.03.10 | 1,065만 | 유찰 |
| 13차 2026.04.14 | 852만 | 유찰 |
| 14차 2026.05.19 | 682만 | 유찰 |
| 15차 2026.06.23 | 545만 | 유찰 |
| 16차 2026.07.28 | 436만 | 유찰 |
| 17차 2026.09.01 | 349만 | 유찰 |
| 18차 2026.10.06 | 279만 | 유찰 |
| 19차 2026.11.10 | 223만 | 진행 |
소재지
서울특별시 은평구 갈현동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.30 17:35
작성 2026.07.30
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.07.30 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.08.23 |
| 최선순위 설정 | 2024.06.12 경매개시결정 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
최저가의 10%예요
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경56565 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울서부지방법원 |
| 담당 | 경매7계 |
| 매각기일 | 2026.11.10(화) 10:00 |
| 매각장소 | 신관 209호 경매법정 |
| 감정평가액 | 1억 2,400만 |
| 최저매각가격 | 223만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.17 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경56565 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울서부지법 · 경매7계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.06.07 |
| 개시결정일자 | 2024.06.12 |
| 청구금액 | 1억 4,000만 |
| 배당요구종기 | 2024.08.23 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2025.02.04 · 1차 | 최저매각가격 1억 2,400만 · 유찰 |
|---|---|
| 2025.03.11 · 2차 | 최저매각가격 9,920만 · 유찰 |
| 2025.04.15 · 3차 | 최저매각가격 7,936만 · 유찰 |
| 2025.05.20 · 4차 | 최저매각가격 6,349만 · 유찰 |
| 2025.06.24 · 5차 | 최저매각가격 5,079만 · 유찰 |
| 2025.07.29 · 6차 | 최저매각가격 4,063만 · 유찰 |
| 2025.09.02 · 7차 | 최저매각가격 3,251만 · 유찰 |
| 2025.10.14 · 8차 | 최저매각가격 2,600만 · 유찰 |
| 2025.11.18 · 9차 | 최저매각가격 2,080만 · 유찰 |
| 2025.12.23 · 10차 | 최저매각가격 1,664만 · 유찰 |
| 2026.02.03 · 11차 | 최저매각가격 1,331만 · 유찰 |
| 2026.03.10 · 12차 | 최저매각가격 1,065만 · 유찰 |
| 2026.04.14 · 13차 | 최저매각가격 852만 · 유찰 |
| 2026.05.19 · 14차 | 최저매각가격 682만 · 유찰 |
| 2026.06.23 · 15차 | 최저매각가격 545만 · 유찰 |
| 2026.07.28 · 16차 | 최저매각가격 436만 · 유찰 |
| 2026.09.01 · 17차 | 최저매각가격 349만 · 유찰 |
| 2026.10.06 · 18차 | 최저매각가격 279만 · 유찰 |
| 2026.11.10 · 19차 | 최저매각가격 223만 · 진행 |