본문으로 건너뛰기

서울 현대아트빌 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2025.06.10 4억 5,900만 유찰
2차 2025.07.15 3억 6,720만 유찰
3차 2025.08.19 2억 9,376만 유찰
4차 2025.09.23 2억 3,501만 유찰
5차 2025.11.04 1억 8,801만 유찰
6차 2025.12.09 1억 5,041만 유찰
7차 2026.01.13 1억 2,032만 유찰
8차 2026.03.03 9,626만 유찰
9차 2026.04.07 7,701만 유찰
10차 2026.05.12 6,161만 유찰
11차 2026.06.16 4,929만 유찰
12차 2026.07.21 3,943만 유찰
13차 2026.08.25 4억 5,900만 유찰
14차 2026.09.29 3억 6,720만 유찰
15차 2026.11.03 2억 9,376만 결과 확인 중
매각결정기일 2026.11.10 배당요구종기 2025.01.08

당사자

위치

소재지 서울특별시 은평구 구산동

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.10.30 17:48