| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2025.07.15 | 2억 9,100만 | 유찰 |
| 2차 2025.08.19 | 2억 3,280만 | 유찰 |
| 3차 2025.09.23 | 1억 8,624만 | 유찰 |
| 4차 2025.11.04 | 1억 4,899만 | 유찰 |
| 5차 2025.12.09 | 1억 1,919만 | 유찰 |
| 6차 2026.01.13 | 9,536만 | 유찰 |
| 7차 2026.03.03 | 7,628만 | 유찰 |
| 8차 2026.04.07 | 6,103만 | 유찰 |
| 9차 2026.05.12 | 4,882만 | 유찰 |
| 10차 2026.06.16 | 3,906만 | 유찰 |
| 11차 2026.07.21 | 3,125만 | 유찰 |
| 12차 2026.08.25 | 2억 9,100만 | 유찰 |
| 13차 2026.09.29 | 2억 3,280만 | 유찰 |
| 14차 2026.11.03 | 1억 8,624만 | 결과 확인 중 |
소재지
서울특별시 은평구 신사동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.30 17:54
작성 2026.07.23
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.07.23 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.01.27 |
| 최선순위 설정 | 2024.11.15 경매개시결정 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
감정가의 64%예요
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경63501 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울서부지방법원 |
| 담당 | 경매3계 |
| 매각기일 | 2026.11.03(화) 10:00 |
| 매각장소 | 신관 제209호 경매법정 |
| 감정평가액 | 2억 9,100만 |
| 최저매각가격 | 1억 8,624만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.10 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경63501 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울서부지법 · 경매3계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.11.08 |
| 개시결정일자 | 2024.11.14 |
| 청구금액 | 2억 7,800만 |
| 배당요구종기 | 2025.01.27 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2025.07.15 · 1차 | 최저매각가격 2억 9,100만 · 유찰 |
|---|---|
| 2025.08.19 · 2차 | 최저매각가격 2억 3,280만 · 유찰 |
| 2025.09.23 · 3차 | 최저매각가격 1억 8,624만 · 유찰 |
| 2025.11.04 · 4차 | 최저매각가격 1억 4,899만 · 유찰 |
| 2025.12.09 · 5차 | 최저매각가격 1억 1,919만 · 유찰 |
| 2026.01.13 · 6차 | 최저매각가격 9,536만 · 유찰 |
| 2026.03.03 · 7차 | 최저매각가격 7,628만 · 유찰 |
| 2026.04.07 · 8차 | 최저매각가격 6,103만 · 유찰 |
| 2026.05.12 · 9차 | 최저매각가격 4,882만 · 유찰 |
| 2026.06.16 · 10차 | 최저매각가격 3,906만 · 유찰 |
| 2026.07.21 · 11차 | 최저매각가격 3,125만 · 유찰 |
| 2026.08.25 · 12차 | 최저매각가격 2억 9,100만 · 유찰 |
| 2026.09.29 · 13차 | 최저매각가격 2억 3,280만 · 유찰 |
| 2026.11.03 · 14차 | 최저매각가격 1억 8,624만 · 결과 확인 중 |