작성 2026.10.13
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.10.13 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.02.28 |
| 최선순위 설정 | 2020.11.03 가압류 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경64764 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울서부지방법원 |
| 담당 | 경매5계 |
| 매각기일 | 2026.11.10(화) 10:00 |
| 매각장소 | 신관 209호 경매법정 |
| 감정평가액 | 3억 4,200만 |
| 최저매각가격 | 5,738만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.17 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경64764 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울서부지법 · 경매5계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.12.10 |
| 개시결정일자 | 2024.12.17 |
| 청구금액 | 2억 7,500만 |
| 배당요구종기 | 2025.02.28 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.02.03 · 1차 | 최저매각가격 3억 4,200만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.03.10 · 2차 | 최저매각가격 2억 7,360만 · 유찰 |
| 2026.04.14 · 3차 | 최저매각가격 2억 1,888만 · 유찰 |
| 2026.05.19 · 4차 | 최저매각가격 1억 7,510만 · 유찰 |
| 2026.06.23 · 5차 | 최저매각가격 1억 4,008만 · 유찰 |
| 2026.07.28 · 6차 | 최저매각가격 1억 1,207만 · 유찰 |
| 2026.09.01 · 7차 | 최저매각가격 8,965만 · 유찰 |
| 2026.10.06 · 8차 | 최저매각가격 7,172만 · 유찰 |
| 2026.11.10 · 9차 | 최저매각가격 5,738만 · 진행 |