| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2026.04.14 | 1억 5,600만 | 유찰 |
| 2차 2026.05.19 | 1억 2,480만 | 유찰 |
| 3차 2026.06.23 | 9,984만 | 유찰 |
| 4차 2026.07.28 | 7,987만 | 유찰 |
| 5차 2026.09.01 | 6,390만 | 유찰 |
| 6차 2026.10.06 | 5,112만 | 유찰 |
| 7차 2026.11.10 | 4,089만 | 진행 |
소재지
서울특별시 서대문구 연희동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.31 04:03
작성 2026.07.31
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.07.31 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.10.29 |
| 최선순위 설정 | 2024.07.24 가압류 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2025타경51785 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울서부지방법원 |
| 담당 | 경매7계 |
| 매각기일 | 2026.11.10(화) 10:00 |
| 매각장소 | 신관 209호 경매법정 |
| 감정평가액 | 1억 5,600만 |
| 최저매각가격 | 4,089만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.17 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2025타경51785 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울서부지법 · 경매7계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2025.08.06 |
| 개시결정일자 | 2025.08.14 |
| 청구금액 | 1억 2,000만 |
| 배당요구종기 | 2025.10.29 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.04.14 · 1차 | 최저매각가격 1억 5,600만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.05.19 · 2차 | 최저매각가격 1억 2,480만 · 유찰 |
| 2026.06.23 · 3차 | 최저매각가격 9,984만 · 유찰 |
| 2026.07.28 · 4차 | 최저매각가격 7,987만 · 유찰 |
| 2026.09.01 · 5차 | 최저매각가격 6,390만 · 유찰 |
| 2026.10.06 · 6차 | 최저매각가격 5,112만 · 유찰 |
| 2026.11.10 · 7차 | 최저매각가격 4,089만 · 진행 |