작성 2026.06.11
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.06.11 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.09.19 |
| 최선순위 설정 | 2022.09.19 가압류 |
| 점유자 · 임차 내역 | 임차인 1: 전입 2021.11.15 임차인 2: 전입 2023.01.09 |
| 소멸되지 않는 권리 | 매수인에게 대항할 수 있는 을구 3번 임차권등기는 배당에서 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함 |
| 지상권의 개요 | 자료 없음 |
| 비고란 | 집합건축물대장상 업무시설(오피스텔) |
접수 2024.07.23
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2024.07.12 |
| 조사서 접수일 | 2024.07.23 |
| 점유관계 | 임차인 점유 |
| 전입세대 열람 결과 | 자료 없음 |
감정평가서
| 감정평가액 | 2억 4,900만 |
|---|---|
| 면적 | 전용 67.45㎡ |
| 감정평가 요항 | 위치 및 주위환경: 본건은 인천광역시 부평구 부평동 소재 인천부평서초등학교 남서측 인근에 위치하는 디-바인 아파트 15층 1502호로서 주위는 아파트, 오피스텔, 근린생활시설, 다세대주택 등이 혼재하는 지역임. 교통상황: 본건까지 차량 접근이 가능하며, 인근에 버스정류장 및 수도권전철1호선 부평역이 소재하여 제반 교통사정은 보통임. 건물의 구조: 철근콘크리트구조 슬라브지붕 15층 건물내 15층 1502호로서 외벽: 콘크리트위 페인트 마감, 내벽: 벽지 및 일부 타일 마감, 창호: 플라스틱섀시 창호임. 이용상태: 업무시설(오피스텔)로 이용중임. 설비내역: 위생설비, 급배수설비, 소화설비, 승강기설비, 기계식주차설비 등이 되어 있음. 토지의 형상 및 이용상태: 부정형의 평지로서 업무시설, 공동주택 및 근린생활시설 부지로 이용중임. 인접 도로상태등: 본건 북측으로 폭 약6미터의 포장도로와 접함. 토지이용계획 및 제한상태: 일반상업지역, 방화지구, 가로구역별 최고높이 제한지역{건축법}, 상대보호구역{교육환경 보호에 관한 법률}, 과밀억제권역{수도권정비계획법}임. 공부와의 차이: 없음. 기타참고사항(임대관례 및 기타): - |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경541304 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 인천지방법원 |
| 담당 | 경매15계 |
| 매각기일 | 2026.10.22(목) 10:00 |
| 매각장소 | 219호 법정 |
| 감정평가액 | 2억 4,900만 |
| 최저매각가격 | 492만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.10.29 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경541304 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 인천지법 · 경매15계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.06.21 |
| 개시결정일자 | 2024.06.24 |
| 청구금액 | 2억 6,300만 |
| 배당요구종기 | 2024.09.19 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2025.09.12 · 1차 | 최저매각가격 2억 4,900만 · 유찰 |
|---|---|
| 2025.10.30 · 2차 | 최저매각가격 1억 7,430만 · 유찰 |
| 2025.12.01 · 3차 | 최저매각가격 1억 2,201만 · 유찰 |
| 2026.01.13 · 4차 | 최저매각가격 8,541만 · 유찰 |
| 2026.02.20 · 5차 | 최저매각가격 5,979만 · 유찰 |
| 2026.03.30 · 6차 | 최저매각가격 4,185만 · 유찰 |
| 2026.04.29 · 7차 | 최저매각가격 2,930만 · 유찰 |
| 2026.06.04 · 8차 | 최저매각가격 2,051만 · 유찰 |
| 2026.07.08 · 9차 | 최저매각가격 1,436만 · 유찰 |
| 2026.08.07 · 10차 | 최저매각가격 1,005만 · 유찰 |
| 2026.09.10 · 11차 | 최저매각가격 703만 · 유찰 |
| 2026.10.22 · 12차 | 최저매각가격 492만 · 결과 확인 중 |
제보하기 · 2024타경541304
2024타경541304