작성 2026.10.17
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.10.17 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.07.10 |
| 최선순위 설정 | 2025.03.20 근저당 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
접수 2025.04.30
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2025.04.29 |
| 조사서 접수일 | 2025.04.30 |
| 점유관계 | 준비 중 |
| 전입세대 열람 결과 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2025타경964 · 2 |
|---|---|
| 법원 | 인천지방법원 |
| 담당 | 경매22계 |
| 매각기일 | 2026.11.12(목) 10:00 |
| 매각장소 | 219호 법정 |
| 감정평가액 | 3억 8,300만 |
| 최저매각가격 | 3,154만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.19 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2025타경964 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 인천지법 · 경매22계 |
| 사건명 | 유치권에의한경매(부동산) |
| 접수일자 | 2025.03.31 |
| 개시결정일자 | 2025.04.10 |
| 청구금액 | 4억 1,648만 |
| 배당요구종기 | 2025.07.10 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.02.03 · 1차 | 최저매각가격 2억 6,810만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.03.18 · 2차 | 최저매각가격 1억 8,767만 · 유찰 |
| 2026.04.17 · 3차 | 최저매각가격 1억 3,137만 · 결과 확인 중 |
| 2026.05.21 · 4차 | 최저매각가격 1억 3,137만 · 유찰 |
| 2026.06.26 · 5차 | 최저매각가격 9,196만 · 유찰 |
| 2026.07.28 · 6차 | 최저매각가격 6,437만 · 유찰 |
| 2026.08.28 · 7차 | 최저매각가격 4,506만 · 유찰 |
| 2026.11.12 · 8차 | 최저매각가격 3,154만 · 진행 |