매각물건명세서
| 작성일 | 자료 없음 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.08.25 |
| 최선순위 설정 | 준비 중 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
접수 2025.06.24
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2025.06.16 |
| 조사서 접수일 | 2025.06.24 |
| 점유관계 | 준비 중 |
| 전입세대 열람 결과 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2025타경509360 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 인천지방법원 |
| 담당 | 경매14계 |
| 매각기일 | 2026.11.11(수) 10:00 |
| 매각장소 | 219호 법정 |
| 감정평가액 | 6,900만 |
| 최저매각가격 | 1,160만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.18 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2025타경509360 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 인천지법 · 경매14계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2025.05.17 |
| 개시결정일자 | 2025.05.28 |
| 청구금액 | 8,300만 |
| 배당요구종기 | 2025.08.25 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.05.20 · 1차 | 최저매각가격 6,900만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.06.25 · 2차 | 최저매각가격 4,830만 · 유찰 |
| 2026.07.27 · 3차 | 최저매각가격 3,381만 · 유찰 |
| 2026.08.27 · 4차 | 최저매각가격 2,367만 · 유찰 |
| 2026.10.06 · 5차 | 최저매각가격 1,657만 · 유찰 |
| 2026.11.11 · 6차 | 최저매각가격 1,160만 · 진행 |
제보하기 · 2025타경509360
2025타경509360