본문으로 건너뛰기

충북 기타 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2023.05.18 22억 5,595만 유찰
2차 2023.06.22 18억 476만 유찰
3차 2023.08.31 14억 4,381만 유찰
4차 2023.10.12 11억 5,504만 유찰
5차 2023.11.16 9억 2,404만 유찰
6차 2023.12.21 7억 3,923만 유찰
7차 2024.01.25 5억 9,138만 유찰
8차 2024.02.29 4억 7,311만 유찰
9차 2024.04.04 3억 7,849만 유찰
10차 2025.12.02 35억 4,358만 유찰
11차 2026.01.06 24억 8,051만 유찰
12차 2026.02.10 17억 3,636만 유찰
13차 2026.03.17 12억 1,545만 유찰
14차 2026.04.21 8억 5,081만 유찰
15차 2026.05.26 5억 9,557만 유찰
16차 2026.06.30 4억 1,690만 유찰
17차 2026.08.04 2억 9,183만 결과 확인 중
18차 2026.11.17 2억 9,183만 진행
매각결정기일 2026.11.24 배당요구종기 2020.12.01

당사자

위치

소재지 충청북도 청주시 상당구 미원면

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.10.03 10:07