매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2023타경116235 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 대구지방법원 |
| 담당 | 자료 없음 |
| 매각기일 | 2026.11.11(수) 10:00 |
| 매각장소 | 신관지하2층입찰법정 |
| 감정평가액 | 40억 8,576만 |
| 최저매각가격 | 40억 8,576만 |
| 매수신청보증금 | 자료 없음 |
| 매각결정기일 | 2026.11.18 |
제보하기 · 2023타경116235
2023타경116235
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.29 18:23
매각기일공고
대구지법 · 2023타경116235
| 사건번호 · 물건번호 | 2023타경116235 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 대구지방법원 |
| 담당 | —자료 없음 |
| 매각기일 | 2026.11.11(수) 10:00 |
| 매각장소 | 신관지하2층입찰법정 |
| 감정평가액 | 40억 8,576만 |
| 최저매각가격 | 40억 8,576만 |
| 매수신청보증금 | —자료 없음 |
| 매각결정기일 | 2026.11.18 |
2023타경116235