매각물건명세서
| 작성일 | 자료 없음 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.06.25 |
| 최선순위 설정 | 준비 중 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
접수 2024.04.01
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2024.03.25 |
| 조사서 접수일 | 2024.04.01 |
| 점유관계 | 준비 중 |
| 전입세대 열람 결과 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경103269 · 2 |
|---|---|
| 법원 | 울산지방법원 |
| 담당 | 경매6계 |
| 매각기일 | 2026.11.11(수) 10:00 |
| 매각장소 | 경매법정 |
| 감정평가액 | 1억 630만 |
| 최저매각가격 | 875만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.18 16:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경103269 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 울산지법 · 경매6계 |
| 사건명 | 부동산임의경매 |
| 접수일자 | 2024.02.28 |
| 개시결정일자 | 2024.02.29 |
| 청구금액 | 7억 2,467만 |
| 배당요구종기 | 2025.06.25 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2025.07.23 · 1차 | 최저매각가격 1억 630만 · 유찰 |
|---|---|
| 2025.08.27 · 2차 | 최저매각가격 7,441만 · 유찰 |
| 2025.10.01 · 3차 | 최저매각가격 5,209만 · 유찰 |
| 2025.11.05 · 4차 | 최저매각가격 3,646만 · 유찰 |
| 2026.07.29 · 5차 | 최저매각가격 2,552만 · 유찰 |
| 2026.09.02 · 6차 | 최저매각가격 1,787만 · 유찰 |
| 2026.10.08 · 7차 | 최저매각가격 1,251만 · 유찰 |
| 2026.11.11 · 8차 | 최저매각가격 875만 · 진행 |
제보하기 · 2024타경103269
2024타경103269